• Более 800
    кафе по всему миру
  • 5 лет успешной реализации на рынке стран СНГ и Балтии
  • 45 Партнерских
    кафе в странах СНГ
    и Балтии
Посетите страницу о франшизе
Узнать
Франчайзинг

БЖУ и Ккал

Tutti Frutti - это низкокалорийный десерт с прибиотиками. Более полную информацию о калорийности и БЖУ Tutti Frutti можно узнать из таблицы

Пищевая ценность:

Наименование блюда Жиры, г. Белки, г. Углеводы, г. Калорийность, ккал.
АНАНАС ТФ (кл). 6,850 1,18 2,68 22,67 112,08
АНАНАС-ГУАВА ТФ (кл). 6,630 1,24 2,76 22,17 110,88
АПЕЛЬСИН ТФ (кл). 6,850 1,18 2,68 23,59 115,76
АПЕЛЬСИН-АНАНАС ТФ (кл). 6,850 1,18 2,69 23,12 113,86
АПЕЛЬСИН-ЛИЧИ ТФ (кл). 6,850 1,18 2,68 23,77 116,46
АПЕЛЬСИН-МАЛИНА ТФ (кл). 6,850 1,18 2,68 23,60 115,78
АРБУЗ ТФ (кл). 6,850 1,18 2,68 23,81 116,64
ВИНОГРАД ТФ (кл). 6.850 1,18 2,68 23,59 115,76
ВИШНЯ ТФ (кл). 6,850 1,27 2,78 26,16 127,14
ГОЛУБИКА ТФ (кл). 6,850 1,18 2,75 23,59 116,03
ГОЛУБОЙ КЮРАСАО ТФ (кл). 6,750 1,19 2,69 24,21 118,26
ГРАНАТ ТФ (кл). 6,850 1,18 2,68 22,45 111,17
ГРАНАТ-ГОЛУБИКА ТФ (кл). 6,850 1,18 2,71 22,92 113,19
ГРАНАТ-МАЛИНА ТФ (кл). 6,850 1,18 2,68 23,02 113,48
ГУАВА ТФ (кл). 6,500 1,29 2,83 21,77 110,01
КЛАССИЧЕСКИЙ ТФ (кл). 6,500 1,27 2,88 20,41 104,61
КЛУБНИКА ТФ (кл). 6,850 1,18 2,68 24,05 117,57
КЛУБНИКА-БАНАН ТФ (кл). 6,850 1,19 2,69 24,05 117,64
КРАСНОЕ ЯБЛОКО ТФ (кл). 6,900 1,27 2,77 26,05 126,69
ЛИМОН(ЛАЙМ) ТФ (кл). 6,850 1,19 2,76 23,22 114,60
ЛИМОН(ЛАЙМ)-КУМКВАТ ТФ (кл). 6,850 1,19 2,69 23,22 114,35
ЛИЧИ ТФ (кл). 6,850 1,18 2,69 23,92 117,06
ЛИЧИ-МАНГО ТФ (кл). 6,850 1,19 2,72 23,61 115,99
МАЛИНА ТФ (кл). 6,850 1,18 2,68 23,59 115,76
МАНГО ТФ (кл). 6,850 1,18 2,73 23,59 115,95
МАНГО-АНАНАС ТФ (кл). 6,850 1,18 2,71 23,14 114,03
МАНГО-АПЕЛЬСИН ТФ (кл). 6,850 1,18 2,71 23,60 115,88
МАНГО-ПЕРСИК ТФ (кл). 6,900 1,18 2,69 23,84 116,72
МАРАКУЙЯ ТФ (кл). 6,850 1,19 2,69 23,44 115,23
ПЕРСИК ТФ (кл). 6,850 1,18 2,68 23,59 115,76
РОЗА ТФ (кл). 6,850 1,19 2,69 24,21 118,26
ТРИ ЯГОДЫ (кл). 6,850 1,18 2,71 23,73 116,39
ТУТТИ ФРУТТИ (кл). 6,850 1,18 2,70 23,74 116,40
Наименование блюда Жиры, г. Белки, г. Углеводы, г. Калорийность, ккал.
АНАНАС ТФ (сл). 6,900 1.18 3.01 22.79 113.86
АРАХИСОВАЯ ПАСТА ТФ (сл). 6,800 3.61 4.24 20.38 130.96
БАБЛ ГАМ ТФ (сл). 6,900 1.19 3.02 24.32 120.01
БАНАН ТФ (сл). 7,550 1.1 2.82 24.17 117.89
ДЫНЯ ТФ (сл). 6,500 1.27 3.16 22.44 113.87
ПИНА КОЛАДА ТФ (сл). 6,900 1.18 3.01 23.14 115.25
ХАЛВА ТФ (сл). 6,800 1.21 3.07 19.49 101.09
ЧИЗКЕЙК КЛУБНИЧНЫЙ ТФ (сл). 7,300 2.83 3.25 23.13 130.99
ЧИЗКЕЙК МАЛИНА ТФ (сл). 7,300 2.8 3.25 22.71 129.08
ЧИЗКЕЙК ЧЕРНИЧНЫЙ ТФ (сл). 7,300 2.8 3.32 22.71 129.34
Персик 1.18 3.01 22.79 113.86
Наименование блюда Жиры, г. Белки, г. Углеводы, г. Калорийность, ккал.
КЛУБНИКА В ШОКОЛАДЕ ТФ (шок). 6,750 1.79 3.31 21.49 115.27
МАЛИНА В ШОКОЛАДЕ ТФ (шок). 6,750 1.79 3.31 21.2 114.1
ШОКОЛАД ТФ (шок). 6,300 1.87 3.46 19.09 107.02
ШОКОЛАД-АПЕЛЬСИН ТФ (шок). 6,750 1.79 3.3 21.23 114.21
Наименование блюда Жиры, г. Белки, г. Углеводы, г. Калорийность, ккал.
СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ ТФ. 6,400 1.25 2.7 20.4 103.62
Наименование блюда Жиры, г. Белки, г. Углеводы, г. Калорийность, ккал.
СОРБЕТ АНАНАС. 12,750 0 0 22.92 91.7
СОРБЕТ АНАНАС-АПЕЛЬСИН ТФ. 12,750 0 0 24.46 97.86
СОРБЕТ АПЕЛЬСИН ТФ. 12,750 0 0 26.08 104.33
СОРБЕТ ВИНОГРАД ТФ. 12,750 0 0 26.08 104.33
СОРБЕТ ГОЛУБИКА ТФ. 12,750 0 0.24 26.08 105.29
СОРБЕТ ГРАНАТ ТФ. 12,750 0 0 22.06 88.22
СОРБЕТ ГРЕЙПФРУТ ТФ. 12,750 0 0 26.14 104.55
СОРБЕТ ГУАВА ТФ. 12,750 0 0 24.53 98.11
СОРБЕТ КЛУБНИКА ТФ. 12,750 0 0 27.79 111.14
СОРБЕТ КЛУБНИКА-БАНАН ТФ. 12,750 0 0 22.12 88.49
СОРБЕТ ЛАЙМ(ЛИМОН) ТФ. 12,750 0 0.24 25.31 102.22
СОРБЕТ ЛИЧИ ТФ. 12,750 0 0 27.26 109.06
СОРБЕТ МАЛИНА ТФ. 12,750 0 0 26.08 104.33
СОРБЕТ МАНГО ТФ. 12,750 0 0.17 26.18 105.4
СОРБЕТ МАНГО-АНАНАС ТФ. 12,750 0 0.08 24.46 98.19
СОРБЕТ МАНГО-АПЕЛЬСИН ТФ 12,750 0 0.09 26.18 105.06
СОРБЕТ ПЕРСИК ТФ . 12,750 0 0 26.14 104.55
СОРБЕТ ТУТТИ ФРУТТИ ТФ. 12,750 0 0.05 26.55 106.42